2021-03-17 星期三 | 2021-03-18 星期四 | 2021-03-19 星期五 |
多雲 | 多雲 | 多雲 |
21℃~29℃ | 23℃~31℃ | 22℃~29℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
2021-03-20 星期六 | 2021-03-21 星期天 | 2021-03-22 星期一 |
多雲 | 小雨 | 小雨 |
22℃~30℃ | 22℃~31℃ | 22℃~29℃ |
無持續風向<3級 | 東北風轉北風3-4級 | 東北風轉北風4-5級轉3-4級 |
21-04-22 23:01
21-04-22 22:55
21-04-22 22:38
21-04-22 20:52
21-04-22 21:41
掃描下載南海網客户端
掃描關注南海網微信公眾號